Vélo de route Giant Propel Advanced 2 rouge pure
$1,259.00
$881.30
Intégration Aérodynamique
L’AeroSystem Shaping, résultant de l’association de la dynamique des fluides et des tests dynamiques en soufflerie, optimise les performances aérodynamiques dans toutes les conditions. La forme d’ellipse tronquée des tubes aérodynamiques et le cockpit Contact SL Aero produisent des performances aérodynamiques globales exceptionnelles.
Facilement ajustable
Le tout nouveau passage de câbles à travers le cintre et le cadre permet de régler ou de changer plus rapidement et plus facilement les composants du cockpit et d’affiner la position de conduite.
Efficacité gagnante
Le cadre en composite Advanced et la fourche hybride aluminium/composite offrent une rigidité optimale et un gain de poids considérable.

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de tube de selle (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
| B | Angle de tube de selle | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | Longueur du tube supérieur (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | Longueur du tube de direction (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | Angle du tube de direction | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F | Déport de fourche (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 70,5 | 62,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| H | Empattement (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| I | Longueur des bases (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Drop du boitier de pédalier (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| K | Stack (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| L | Reach (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| M | Hauteur en statique (mm) | 722 | 753 | 770 | 794 | 821 | 834 |
| N | Largeur de cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Longueur de potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Additional Information
| taille cadre / taille cycliste | L / 179-188 cm, M/ 162-173 cm, ML / 173-179 cm, S / 158-162 cm, XL / 188-213 cm, XS / 150-158 cm |
|---|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.