Cube Stereo Hybrid One77 HPC AT 800 VTT électrique à suspension complète Sram X0 Eagle AXS 12S 800 Wh 29”/27.5” Bleu 2025
$7,599.00
$5,319.30
Les sentiers difficiles nécessitent une configuration de suspension adaptée, c’est pourquoi les ingénieurs de chez Cube ont doté le Stereo Hybrid One77 HPC SLX 800 d’une fourche Fox 38 Float Rhythm Grip et d’un amortisseur Float X Performance. Ensemble, ils offrent un débattement de 170 mm à l’avant et à l’arrière, avec de nombreux réglages pour que vous puissiez trouver la configuration idéale. Le moteur Bosch Performance Line CX et la batterie PowerTube de 800 Wh donnent à votre pédalage un coup de pouce discret, mais (très) efficace, via la légendaire transmission Shimano Deore XT 1×12 vitesses. Pendant ce temps, la paire de roues “Mullet” Newmen Performance 30 chaussée de pneus Schwalbe Magic Mary et Tacky Tan de 2.4 pouces de largeur, est contrôlée par les freins à disque hydrauliques puissants et progressifs Deore XT de Shimano. Le tout, avec également une tige de selle télescopique Cube, est la formule parfaite d’un amusement garanti en montagne.
Les + produit :
- Les grands tracés et les sentiers difficiles exigent un vélo et un cycliste à la hauteur.
- Pour vous aider à réaliser vos grandes ambitions et atteindre le sommet, vous pouvez bénéficier d’un coup de main, et le Stereo Hybrid One77 peut vous l’offrir.
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6 avec un débattement de 170 mm.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38), avec un couple maximal de 85 Nm.
- Transmission Shimano Deore XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 170 mm travel, Width tires maximum: 66 mm |
| Fourche | Fox 38 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Optimized, 170 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X Performance, 230×65 mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever / Entretoises d’amortisseur : 30×8 mm (Haut), DU-Bushing 12.7 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Roues | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready, 29″/27.5″ (mullet wheel setup) |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 27.5×2.4″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 24.6 kg |
| Poids maximum | 160 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Additional Information
| taille cadre / taille cycliste | L / 179-188 cm, M/ 162-173 cm, ML / 173-179 cm, S / 158-162 cm, XL / 188-213 cm, XS / 150-158 cm |
|---|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.