Cube Cross Race C :68X SLT Vélo de cyclo-cross Sram Force XPLR eTap AXS 12S 700 mm Bleu
$3,599.00 $2,519.30
La boue coule dans vos veines ? Le Cube Cross Race C:68X SLT va s’assurer que votre fréquence cardiaque reste optimale. Avec son cadre ultra-léger en carbone C:68X, de première qualité, son poste de pilotage Cross Race C:68X ICR Aero Cockpit System et sa paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.R.36, vous avez là l’instrument de précision poids-plume dont vous avez besoin pour prendre le meilleur sur la boue et sur vos adversaires. Sa transmission 12 vitesses mono plateau offre des changements de vitesse instantanés et précis, quel que soit le type de terrain, tandis que ses freins à disque hydrauliques Sram Force et ses pneus Schwalbe X-One Allround vous garantissent un contrôle de tous les instants. En route pour la compétition !
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone C:68X.
- Transmission Sram Force XPLR eTap AXS 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.R.36 avec une largeur interne de 24 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH, Width tire maximum: 33 mm |
| Fourche | Carbone : Cube Cross Race Disc C:68X Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS HRD, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XPLR XG-1271, 10-44 Dents |
| Chaîne | Sram Force D1 |
| Pédalier | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86 mm Pressfit |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Roues | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pneus | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622, 700x33C |
| Guidon | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
| Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 x 350 mm |
| Poids | 7.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coleur | Bleu |
| – | – |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.