Cube Stereo One 55 C:62 TM 29 Suspension MTB Sram X01 Eagle AXS 12S 29” Vert Olive
$3,299.00
$2,309.30
Réajustez vos attentes en matière de VTT avec le Cube Stereo One55 C:62 TM 29. Les changements rapides, précis et extrêmement fiables de sa transmission Sram X01 Eagle AXS ne sont qu’un début. Pour compléter la précision de pilotage et la cinématique offertes par le cadre en carbone C:62®, les ingénieurs de la marque ont sélectionné une fourche RockShox Lyrik Ultimate et un amortisseur Super Deluxe Ultimate pour leur aptitude à absorber les irrégularités des chemins de montagne grâce à leur débattement de suspension contrôlable, et ont ajouté un combo cintre/potence en carbone. Il est équipé d’une tige de selle télescopique SDG Tellis, de pneus Maxxis Assegai et Minion DHR II incroyablement adhérents et de freins à disque hydrauliques Magura MT7 aussi puissants que résistants pour vous garantir un contrôle de tous les instants. Ce package complet vous permet de maintenir le caoutchouc là où il doit être, à savoir au sol.
Les + produit :
- Le Stereo One55 porte l’art de l’enduro à un niveau encore inégalé.
- Il n’y a pas meilleur moyen d’affronter avec brio les sentiers de montagne escarpés.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction.
- Cadre en carbone Advanced Twin Mold C:62 avec un débattement de 155 mm.
- Transmission Sram X01 Eagle AXS 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT7, 203/180 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 155 mm travel, Width tire maximum: 64 mm |
| Fourche | RockShox Lyrik Ultimate RC2, Tapered, Boost 15×110 mm, 160 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate DebonAir, 205×60 mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22×8 mm (Bas) |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X01 Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1295 Eagle, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram PC-XO1 Eagle |
| Pédalier | Sram X01 Eagle Carbon, Boost, 32 Dents |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake, (203/180) |
| Roues | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.4″ WT |
| Guidon | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Poignées | SDG Thrice |
| Potence | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Tige de selle | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9 mm |
| Accessoires | Acid Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
| Poids | 13.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Additional Information
| taille cadre / taille cycliste | L / 179-188 cm, M/ 162-173 cm, ML / 173-179 cm, S / 158-162 cm, XL / 188-213 cm, XS / 150-158 cm |
|---|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.