BMC Teammachine SLR Four Shimano 105 12V 700 mm Vélo de route Noir
$2,999.00
$2,099.30
taille cadre / taille cycliste
Choose an option
Add to cart
Buy Now
Il y a 10 ans, BMC lançait un vélo qui serait à l’origine d’une révolution en matière de conception et de fabrication de vélos de route performants. Le Teammachine SLR a remporté tous les titres importants qu’un vélo peut remporter, notamment les Monuments, les championnats du monde, les Jeux olympiques et le Tour de France. Grâce aux connaissances accumulées au cours de cette décennie, BMC a redistribué les cartes pour présenter un tout nouveau kit cadre de pointe, prêt à rester en tête pour les 10 années à venir.
Les + produit :
- Les performances ultimes grâce à une intégration fonctionnelle.
- Plus souple que jamais, grâce aux dernières évolutions apportées par la technologie Tuned Compliance Concept (TCC).
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD.
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 510 | 529 | 540 | 556 | 590 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Additional Information
| taille cadre / taille cycliste | L / 179-188 cm, M/ 162-173 cm, ML / 173-179 cm, S / 158-162 cm, XL / 188-213 cm, XS / 150-158 cm |
|---|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.